Provisionning
Automatic Provisionning
In XML format : : https://www.spartoo.se/mp/xml_provisionning.phpIn CSV format : : https://www.spartoo.se/mp/csv_provisionning.php
Manual provisionning
Product gender
| Code | Product gender |
|---|---|
| H | Herr |
| F | Dam |
| M | Blandat |
| K | Barn |
| G | Flickor |
| B | Pojkar |
Färg
| Code | Färg |
|---|---|
| 1 | Vit |
| 4 | Gul |
| 7 | Orange |
| 8 | Röd |
| 13 | Rosa |
| 15 | Violett |
| 19 | Blå |
| 25 | Grön |
| 28 | Brun |
| 35 | Grå |
| 38 | Svart |
| 41 | Guldfärgad |
| 46 | Silver |
| 534 | Annat |
| 594 | Flerfärgad |
| 6887 | Beige |
| 6889 | Marin |
| 7124 | Kaki |
| 7136 | Bordeaux |
Produktegenskaper
| Code | Produktegenskaper | Possible fields |
|---|---|---|
| 1 | Läder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 2 | Läder/tyg | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 3 | Tyg av naturfiber | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 4 | Tyg i syntet | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 5 | Textil | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 6 | Syntet | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 7 | Fodrade | voering_composition, first_composition |
| 8 | Gummi | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 9 | Räfflat gummi | product_composition, first_composition, zool_composition |
| 10 | Trä | product_composition, first_composition, zool_composition |
| 11 | Rep | voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 12 | Bomull | voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 13 | Kork | first_composition, zool_composition |
| 14 | Ylle | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 15 | Filt | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 16 | Skinn och syntet | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 17 | Denim | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 18 | Sammet | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 19 | Glitter / Paljetter | product_composition |
| 20 | Syntetisk päls | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 21 | Äkta päls | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 22 | Satin | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 23 | Gore-TEX® | product_composition, voering_composition |
| 24 | Vibram® | zool_composition |
| 25 | Syntet och textil | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 26 | Mocka | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 27 | Helskinn | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 28 | Kohud | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 29 | Oxläder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 30 | Svinläder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 31 | Kohudsläder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 32 | Spaltläder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 33 | Getskinn | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 34 | Halm | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 35 | Kalvläder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 36 | Lammskinn | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 37 | Mocka och läder | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 38 | Mocka | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 39 | Nubuck | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 40 | Utan foder | voering_composition |
| 41 | Gummi och syntetiska material | product_composition, zool_composition |
| 42 | Textil och gummi | product_composition, zool_composition |
| 43 | Återvunnen textil | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 44 | Lyocell | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 45 | Tencel | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 46 | Modalfiber | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 47 | Jute | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 48 | Filt | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 49 | Lycra® | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 50 | Neopren Neopren | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 51 | Fleece | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 52 | Mesh | product_composition, voering_composition, first_composition |
Kategorier
Categories in red are "macro" categories, to be used when you aren't
Skor
| Code | Kategori | Genre |
|---|---|---|
| 9845 | Cykelsport | F,H,M,K,G,B |
| 10002 | Sneakers | F,H,M,K,G,B |
| 10003 | Stövlar | F,H,M,K,G,B |
| 10008 | Ballerinor | F,K,G |
| 10009 | Sneakers | F,H,M,K,G,B |
| 10010 | Höga sneakers | F,H,M,K,G,B |
| 10011 | Stövlar | F,H,M,K,G,B |
| 10012 | Gummistövlar | F,H,M,K,G,B |
| 10013 | Stövletter | F,G |
| 10014 | Boots | F,H,M,K,G,B |
| 10015 | Arbetsskor | F,H,M,K,G,B |
| 10016 | Tofflor | F,H,M,K,G,B |
| 10017 | Babytofflor | K,G,B |
| 10018 | Seglarskor | F,H,M,K,G,B |
| 10019 | Fotbollsskor | F,H,M,K,G,B |
| 10020 | Rugbyskor | F,H,M,K,G,B |
| 10021 | Vinterstövlar | F,H,M,K,G,B |
| 10022 | Vandringskängor | F,H,M,K,G,B |
| 10023 | Löparskor | F,H,M,K,G,B |
| 10024 | Skateskor | F,H,M,K,G,B |
| 10025 | Pjäxor / Snöboots | F,H,M,K,G,B |
| 10026 | Träningsskor | F,H,M,K,G,B |
| 10027 | Gymnastikskor | F,H,M,K,G,B |
| 10028 | Tennisskor | F,H,M,K,G,B |
| 10029 | Basketskor | F,H,M,K,G,B |
| 10031 | Ridstövlar | F,H,M,K,G,B |
| 10033 | Lårhöga stövlar | F,G |
| 10034 | Snörskor | F,H,M,K,G,B |
| 10035 | Pumps | F,G |
| 10036 | Espadriller | F,H,M,K,G,B |
| 10037 | Loafers | F,H,M,K,G,B |
| 10038 | Tofflor | F,H,M,K,G,B |
| 10039 | Lågskor | F,H,M,K,G,B |
| 10040 | Träskor | F,H,M,K,G,B |
| 10041 | Sandaler | F,H,M,K,G,B |
| 10042 | Sportsandaler | F,H,M,K,G,B |
| 10043 | Slip-on-skor | F,H,M,K,G,B |
| 10044 | Flip-flops | F,H,M,K,G,B |
| 10525 | Skor med hjul | F,H,M,K,G,B |
| 10570 | Vattensportskor | F,H,M,K,G,B |
| 10609 | Boots | F,G |
| 10620 | Fitnesskor | F,H,M,K,G,B |
| 10924 | Snörskor & Lågskor | F,H,M,K,G,B |
| 11084 | Flipflops | F,H,M,K,G,B |
| 11424 | safety shoes | F,H,M,K,G,B |
| 11425 | medical / food industry | F,H,M,K,G,B |
| 12308 | Trail | F,H,M,K,G,B |
Väskor
| Code | Kategori | Genre |
|---|---|---|
| 10085 | Plånböcker | F,H,M,K,G,B |
| 10090 | Axelremsväskor | F,H,M,K,G,B |
| 10091 | Ryggsäckar | F,H,M,K,G,B |
| 10093 | Handväskor med kort rem | F,H,M,K,G,B |
| 10094 | Midjeväskor | F,H,M,K,G,B |
| 10095 | Sportväskor | F,H,M,K,G,B |
| 10096 | Resbagar | F,H,M,K,G,B |
| 10098 | Resväskor | F,H,M,K,G,B |
| 10099 | Toalettväskor | F,H,M,K,G,B |
| 10498 | Väskor | F,H,M,K,G,B |
| 10567 | Småväskor | F,H,M,K,G,B |
| 10596 | Axelväskor | F,H,M,K,G,B |
| 10598 | Mobilfodral | F,H,M,K,G,B |
| 10600 | Datorväskor | F,H,M |
| 10602 | Skötväskor | K,G,B |
| 10608 | Portmonnäer | F,H,M,K,G,B |
| 10611 | Skolväskor | K,G,B |
| 10614 | Kylväskor | F,H,M,K,G,B |
| 10624 | Klädpåsar | F,H,M,K,G,B |
| 10639 | Necessärer | F,H,M,K,G,B |
| 10650 | Hårda resväskor | F,H,M,K,G,B |
| 10651 | Mjuka resväskor | F,H,M,K,G,B |
| 10657 | Pilot Case | F,H,M,K,G,B |
| 10676 | Shoppingväskor | F,M,G |
| 10678 | Portföljer | F,H,M,K,G,B |
| 10685 | Skolväskor på hjul | K,G,B |
| 10686 | Portföljer | F,H,M |
| 10687 | Aftonväskor | F,G |
| 10755 | Axelremsväskor | F,H,M,K,G,B |
| 12211 | Telefonväskor | F,H,M,K,G,B |
textil
| Code | Kategori | Genre |
|---|---|---|
| 9987 | Pyjamas/nattlinne | F,H,M,K,G,B |
| 9989 | Set | K,G,B |
| 9992 | Bikinibyxa / Bikini-bh | F,G |
| 9995 | Bikini | F,G |
| 9996 | Baddräkt | F,G |
| 9998 | Jeans | F,H,M,K,G,B |
| 9999 | Jackor | F,H,M,K,G,B |
| 10000 | Klänningar | F,G |
| 10001 | T-shirts & Pikétröjor | F,H,M,K,G,B |
| 10004 | Byxor | F,H,M,K,G,B |
| 10045 | Vindjackor | F,H,M,K,G,B |
| 10047 | Skjortor / Blusar | F,G |
| 10048 | Linnen / Ärmlösa T-shirts | F,H,M,K,G,B |
| 10050 | Kappor | F,H,M,K,G,B |
| 10051 | Fleecetröja | F,H,M,K,G,B |
| 10052 | Kortärmade pikétröjor | F,H,M,K,G,B |
| 10053 | Tröjor | F,H,M,K,G,B |
| 10054 | Sweatshirts | F,H,M,K,G,B |
| 10056 | T-shirts | F,H,M,K,G,B |
| 10057 | Jackor & Kavajer | F,H,M,K,G,B |
| 10059 | Raka byxor | F,H,M,K,G,B |
| 10061 | 5-ficksbyxor | F,H,M,K,G,B |
| 10062 | Korta klänningar | F,G |
| 10063 | Shorts / Bermudas | F,H,M,K,G,B |
| 10065 | Tunikor | F,G |
| 10088 | Leggings | F,H,M,G |
| 10511 | Blusar | F,G |
| 10512 | Kjolar | F,G |
| 10695 | Koftor / Cardigans / Västar | F,H,M,K,G,B |
| 10697 | Långärmade T-shirts | F,H,M,K,G,B |
| 10770 | Kortärmade skjortor | H,K,G,B |
| 10771 | Långärmade skjortor | H,K,G,B |
| 10772 | Chinos / Carrot jeans | F,H,M,K,G,B |
| 10773 | Täckjackor | F,H,M,K,G,B |
| 10774 | Bootcutjeans | F,H,M,K,G,B |
| 10775 | Stuprörsjeans | F,H,M,K,G,B |
| 10776 | Joggingbyxor | F,H,M,K,G,B |
| 10778 | Badbyxor och badkläder | F,H,M,K,G,B |
| 10779 | Långshorts | F,H,M,K,G,B |
| 10781 | Parkas | F,H,M,K,G,B |
| 10782 | Långärmade pikétröjor | F,H,M,K,G,B |
| 10784 | Långklänningar | F,G |
| 10786 | Trenchcoats | F,H,M,K,G,B |
| 10788 | Sweatjackets | F,H,M,K,G,B |
| 10789 | Skinnjackor & Jackor i fuskläder | F,H,M,K,G,B |
| 10790 | Jeansjackor | F,H,M,K,G,B |
| 10792 | Uniform | F,H,M,K,G,B |
| 10797 | Baggybyxor | F,H,M,K,G,B |
| 10798 | Cargobyxor | F,H,M,K,G,B |
| 10800 | Vår/höstjackor | F,H,M,K,G,B |
| 10994 | Skinny Jeans | F,H,M,K,G,B |
| 10995 | Jeans 3/4 & 7/8 | F,H,M,K,G,B |
| 10996 | Jeans boyfriend | F,G |
| 10998 | Sportoverall | F,H,M,K,G,B |
| 10999 | Täckplagg | F,G |
| 11057 | Sport-BH | F,H,M,K,G,B |
| 11061 | Kostymer och slipsar | F,H,M,K,G,B |
| 11062 | Slipsar och accessoarer | F,H,M,K,G,B |
| 11063 | Kostymjackor | F,H,M,K,G,B |
| 11064 | Kostymvästar | F,H,M,K,G,B |
| 11065 | Kostymbyxor | F,H,M,K,G,B |
| 11066 | Kostymer | F,H,M,K,G,B |
| 11081 | Gravidkläder | F,H,M,K,G,B |
| 11805 | Förklädnader | F,H,M,K,G,B |
| 11893 | Skinny jeans | F,H,M,K,G,B |
| 11894 | Jeans flare | F,H,M,K,G,B |
| 11895 | Mom jeans | F,H,M,K,G,B |
| 11896 | Slim jeans | F,H,M,K,G,B |
| 12210 | Skjortjackor | F,H,M,K,G,B |
| 12266 | Bodies för barn | F,H,M,K,G,B |
| 12271 | Fotbollsställ | F,H,M,K,G,B |
Klockor & Smycken
| Code | Kategori | Genre |
|---|---|---|
| 9848 | Solglasögon | F,H,M,K,G,B |
| 10101 | Halsband | F,H,M,K,G,B |
| 10102 | Ringar | F,H,M,K,G,B |
| 10103 | Piercingsmycken | F,H,M |
| 10104 | Örhängen | F,H,M,K,G,B |
| 10105 | Manschettknappar | H |
| 10106 | Armband | F,H,M,K,G,B |
| 10107 | Broscher / pins | F,G |
| 10108 | Set | F,G |
| 10495 | Armbandsur | F,H,M,K,G,B |
| 10523 | Smycken | F,H,M,K,G,B |
| 10561 | Hängsmycken | F,H,M,K,G,B |
| 10689 | Analoga klockor | F,H,M,K,G,B |
| 10691 | Digitala klockor | F,H,M,K,G,B |
| 10693 | Klockor med analog och digital tidsvisning | F,H,M,K,G,B |
Accessoarer
| Code | Kategori | Genre |
|---|---|---|
| 10007 | Skotillbehör | F,H,M,K,G,B |
| 10087 | Strumpor | F,H,M,K,G,B |
| 10100 | Sportaccessoarer | F,H,M,K,G,B |
| 10112 | Skovård | F,H,M,K,G,B |
| 10113 | Skokräm | F,H,M,K,G,B |
| 10114 | Impregneringsmedel | F,H,M,K,G,B |
| 10952 | Skodekorationer | F,H,M,K,G,B |
| 11180 | Skosnören | F,H,M,K,G,B |
| 11473 | Sportstrumpor | F,H,M,K,G,B |
| 11863 | Knästrumpor | F,H,M,K,G,B |
| 11864 | Låga strumpor | F,H,M,K,G,B |
Accessoarer
| Code | Kategori | Genre |
|---|---|---|
| 10078 | Bälten | F,H,M,K,G,B |
| 10080 | Halsdukar | F,H,M,K,G,B |
| 10082 | Handskar | F,H,M,K,G,B |
| 10109 | Mössor | F,H,M,K,G,B |
| 10110 | Keps | F,H,M,K,G,B |
| 10111 | Hattar | F,H,M,K,G,B |
| 10563 | Väskhängare | F,G |
| 10633 | Nyckelringar | F,H,M,K,G,B |
| 11468 | Paraply | F,H,M,K,G,B |
skonhet
| Code | Kategori | Genre |
|---|---|---|
| 430 | Ansiktsvård > Sminkborttagning | F,H,M |
| 431 | Ansiktsvård > Anti-Age & anti-wrinkle | F,H,M |
| 432 | Ansiktsvård > Återfuktande & Näringsgivande | F,H,M |
| 433 | Ansiktsvård > Bio & Naturligt | F,H,M |
| 434 | Ansiktsvård > Ansiktsmasker & Skrubb | F,H,M |
| 435 | Ansiktsvård > Solskydd | F,H,M |
| 436 | Ansiktsvård > Punktbehandlare | F,H,M |
| 437 | Ansiktsvård > Make Up - BB & CC cream | F,H,M |
| 438 | Kropps- och hudvård > Skrubb & peeling | F,H,M |
| 439 | Kropps- och hudvård > Återfuktande & Näringsgivande | F,H,M |
| 440 | Kropps- och hudvård > Bad | F,H,M |
| 441 | Kropps- och hudvård > Organic & natural | F,H,M |
| 442 | Kropps- och hudvård > Anti-cellulit | F,H,M |
| 443 | Kropps- och hudvård > Deodorant | F,H,M |
| 444 | Kropps- och hudvård > Hand- och fotvård | F,H,M |
| 445 | Kropps- och hudvård > Solskydd | F,H,M |
| 447 | Make Up - Ögon > Ögonskuggor (enfärgade) | F |
| 448 | Make Up - Ögon > Ögonskuggor (flerfärgade) | F |
| 449 | Make Up - Ögon > Mascara Lösögonfransar | F |
| 450 | Make Up - Ögon > Kajal | F |
| 451 | Make Up - Ögon > Eyeliners | F |
| 452 | Make Up - Ögon > Make Up - Ögonbryn | F |
| 453 | Make Up -Läppar > Läppstift | F |
| 454 | Make Up -Läppar > Läppglans | F |
| 455 | Make Up -Läppar > Läppennor | F |
| 456 | Make Up -Läppar > Läppbalsam & Lip primer | F |
| 457 | Make up - Bas > Foundation & Bas | F,H,M |
| 458 | Make up - Bas > Blush & punder | F,H,M |
| 459 | Make up - Bas > Concealer & Correcteur | F,H,M |
| 460 | Make up - Bas > Highlighters | F,H,M |
| 461 | Make Up - Naglar > Primer & Topcoats | F |
| 462 | Make Up - Naglar > Nagellack | F |
| 463 | Make Up - Naglar > Nagellacksborttagning | F |
| 464 | Make Up - Naglar > Nagelvård | F |
| 465 | Make Up - Naglar > Manikyr kit | F |
| 466 | Parfymer > Eau de toilette | F,H,M |
| 467 | Parfymer > Eau de parfum | F,H,M |
| 468 | Parfymer > Cologne | F,H,M |
| 469 | Parfymer > Eau fraiche | F,H,M |
| 470 | Parfymer > Parfymset | F,H,M |
| 471 | Hårborttagning > Pre shave | H |
| 472 | Hårborttagning > Aftershave | H |
| 473 | Hårborttagning > Rakhyvlar & rakblad | H |
| 474 | Hårborttagning > Skäggvård | H |
| 475 | Hårvård > Schampoo | F,H,M,K,G,B |
| 476 | Hårvård > Balsam & Hårinpackning | F,H,M |
| 477 | Hårvård > Styling | F,H,M |
| 478 | Skönhets Accessoarer > Sminkborstar | F,H,M |
| 479 | Skönhets Accessoarer > Tillbehör -Ansikte | F,H,M |
| 480 | Skönhets Accessoarer > Tillbehör -Ögon | F,H,M |
| 481 | Skönhets Accessoarer > Håraccessoarer | F,H,M |
| 482 | Skönhets Accessoarer > Tillbehöv - naglar | F,H,M |
| 483 | Skönhets Accessoarer > Tillbehör - Kropp | F,H,M |
| 11560 | Hårvård > Hårfärg | F,H,M |
Underkläder
| Code | Kategori | Genre |
|---|---|---|
| 11394 | Stöd-bh | F |
| 11395 | Balconette-bh | F |
| 11396 | Vadderade | F |
| 11397 | Minimizer-bh | F |
| 11400 | Axelbandslös bh | F |
| 11402 | Trosor | F,G |
| 11404 | Boxer & hipster | F |
| 11406 | String | F |
| 11408 | Tanga | F |
| 11410 | Maxitrosor | F |
| 11412 | Body | F,K,G,B |
| 11414 | Strumpebandshållare | F |
| 11416 | Korselett | F |
| 11418 | Korsett & bustier | F |
| 11420 | Shapewear | F |
| 11422 | Strumpyxor | F,G |
| 11470 | Triangel- & bygelfri bh | F,H,M,K,G,B |
| 11471 | Bh | F,H,M,K,G,B |
| 11472 | Underställ | F,H,M,K,G,B |
| 11475 | Boxershorts | F,H,M,K,G,B |
| 11476 | Kalsonger | F,H,M,K,G,B |
| 11477 | Briefs | F,H,M,K,G,B |
| 11876 | Graviditet/amnings-behåar | F,H,M,K,G,B |
| 11877 | Graviditetstrosor och boxershorts | F,H,M,K,G,B |
| 11878 | Strumpbyxor graviditet | F,H,M,K,G,B |
Inredning
| Code | Kategori | Genre |
|---|---|---|
| 11648 | Lakanset | F,H,M,K,G,B |
| 11649 | Kuddfodral / kuddar | F,H,M,K,G,B |
| 11650 | Påslakan | F,H,M,K,G,B |
| 11651 | Anpassade lakan | F,H,M,K,G,B |
| 11652 | Lakan | F,H,M,K,G,B |
| 11653 | Filtar | F,H,M,K,G,B |
| 11654 | Plaider/överkast | F,H,M,K,G,B |
| 11655 | Badrock | F,H,M,K,G,B |
| 11656 | Badmattor | F,H,M,K,G,B |
| 11657 | Handdukar och flaneller | F,H,M,K,G,B |
| 11658 | Strandhanddukar | F,H,M,K,G,B |
| 11659 | Bordsduk | F,H,M,K,G,B |
| 11813 | Lunchlåda | F,H,M,K,G,B |
| 11814 | Flaskor | F,H,M,K,G,B |
| 11815 | Tabelluppsättning | F,H,M,K,G,B |
| 11816 | Bords servett | F,H,M,K,G,B |
| 11817 | Kökshandduk | F,H,M,K,G,B |
| 11818 | Stolplatta | F,H,M,K,G,B |
| 11868 | Sängskydd | F,H,M,K,G,B |
| 11873 | Täcken | F,H,M,K,G,B |
| 11874 | Bäddmadrasser | F,H,M,K,G,B |
| 11875 | Kuddar / Bolster | F,H,M,K,G,B |
| 11880 | Puffar | F,H,M,K,G,B |
| 11881 | Stolar | F,H,M,K,G,B |
| 11882 | Lågbord | F,H,M,K,G,B |
| 11883 | Soffbord / små sidobord | F,H,M,K,G,B |
| 11884 | Vägghyllor | F,H,M,K,G,B |
| 11886 | Puffar för utomhusbruk | F,H,M,K,G,B |
| 11887 | Stolar för utomhusbruk | F,H,M,K,G,B |
| 11888 | Lågbord för utomhusbruk | F,H,M,K,G,B |
| 11889 | Sidobord för utomhusbruk | F,H,M,K,G,B |
| 11890 | Utomhusförvaring | F,H,M,K,G,B |
| 11891 | Utomhusbelysning | F,H,M,K,G,B |
| 11892 | Utomhustextilier | F,H,M,K,G,B |
| 11902 | 2-sitsiga soffor | F,H,M,K,G,B |
| 11903 | 3-sitsiga soffor | F,H,M,K,G,B |
| 11904 | 4-sitsiga soffor | F,H,M,K,G,B |
| 11905 | Hörnsoffor | F,H,M,K,G,B |
| 11906 | Bäddsoffor | F,H,M,K,G,B |
| 11907 | Fåtöljer | F,H,M,K,G,B |
| 11908 | TV-möbler | F,H,M,K,G,B |
| 11909 | Skrivbord | F,H,M,K,G,B |
| 11912 | Matbord | F,H,M,K,G,B |
| 11913 | Bord och stolar | F,H,M,K,G,B |
| 11914 | Sängbord | F,H,M,K,G,B |
| 11915 | Avlastningsbord | F,H,M,K,G,B |
| 11917 | Sidobord | F,H,M,K,G,B |
| 11918 | Enkelsängar | F,H,M,K,G,B |
| 11919 | Dubbelsängar | F,H,M,K,G,B |
| 11920 | Barnsängar | F,H,M,K,G,B |
| 11921 | Sängunderlag | F,H,M,K,G,B |
| 11922 | Madrasser | F,H,M,K,G,B |
| 11923 | Byråer | F,H,M,K,G,B |
| 11924 | Garderober | F,H,M,K,G,B |
| 11925 | Skoställ | F,H,M,K,G,B |
| 11928 | Trädgårdsbord och stolar | F,H,M,K,G,B |
| 11929 | Utomhusmatbord | F,H,M,K,G,B |
| 11930 | Utomhussoffor och låga bord | F,H,M,K,G,B |
| 11931 | Solstolar | F,H,M,K,G,B |
Product selections
Storlek
| Typer | Kategorier | Under-kategorier | Type de taille |
|---|---|---|---|
Additional information
Skor
| Code | Name | Type | Category |
|---|---|---|---|
| -1 | Klackhöjd | Float | Mått |
| -2 | Vadmått | Float | Mått |
| -3 | Skafthöjd | Float | Mått |
Väskor
| Code | Name | Type | Category |
|---|---|---|---|
| -4 | Bredd | Float | Mått |
| -5 | Djup | Float | Mått |
| -6 | Höjd | Float | Mått |
| -7 | Volym | Float | Mått |
| -8 | Vikt | Float | Mått |
| 1 | Lås med nyckel | Bool | Stängning |
| 2 | Kodlås | Bool | Stängning |
| 3 | TSA-lås (speciellt för USA-resor) | Bool | Stängning |
| 4 | Stängs med klaff | Bool | Stängning |
| 5 | Karbinlås | Bool | Stängning |
| 6 | Stängs med tryckknapp | Bool | Stängning |
| 7 | Stängs med metall-clickspänne | Bool | Stängning |
| 8 | Stängs med plast-clickspänne | Bool | Stängning |
| 9 | Stängs med dragsko | Bool | Stängning |
| 10 | Stängs med spänne | Bool | Stängning |
| 11 | Stängs med vridlås | Bool | Stängning |
| 12 | Stängs med kardborrband | Bool | Stängning |
| 13 | Stängs med dragkedja | Bool | Stängning |
| 514 | Hållare för adressetiketter | Int | Stängning |
| 517 | Magnetisk stängning | Bool | Stängning |
| 14 | Reglerbara hantag eller remmar | Bool | Handtag |
| 15 | Vadderade handtag eller remmar | Bool | Handtag |
| 16 | Avtagbart handtag/axelrem | Bool | Handtag |
| 17 | Axelrem med axelskydd | Bool | Handtag |
| 18 | Handtag på sidan | Bool | Handtag |
| 19 | Handtag upptill | Bool | Handtag |
| 20 | Teleskophandtag | Bool | Handtag |
| 21 | Handledsrem | Bool | Handtag |
| 22 | Midjerem | Bool | Handtag |
| 158 | Reglerbara remmar/handtag | Bool | Handtag |
| 159 | Reglerbara axelremmar skolväska/ryggsäck | Bool | Handtag |
| 160 | Vadderade remmar/handtag | Bool | Handtag |
| 161 | Vadderade remmar skolväska/ryggsäck | Bool | Handtag |
| 174 | Reglerbara och vadderade remmar för skolväska/ryggsäck | Bool | Handtag |
| 23 | Ytterficka med stängning | Int | Ytterfickor |
| 24 | Sidoficka | Int | Ytterfickor |
| 25 | Ficka på framsidan | Int | Ytterfickor |
| 26 | Ficka på baksidan | Int | Ytterfickor |
| 27 | Ytterfickor i nät | Int | Ytterfickor |
| 28 | Ytterfack | Int | Ytterfickor |
| 165 | Ytterfickor med dragkedja | Int | Ytterfickor |
| 166 | Ytterfickor med tryckknapp | Int | Ytterfickor |
| 168 | Ytterfickor | Int | Ytterfickor |
| 171 | Ytterfack utan dragkedja | Int | Ytterfickor |
| 172 | Ytterfickor utan stängning | Int | Ytterfickor |
| 177 | Ytterfack med dragkedja | Int | Ytterfickor |
| 29 | Reflexer | Bool | Utsmyckning |
| 30 | Vadderad baksida | Bool | Utsmyckning |
| 31 | Elastisk ficka för hjulen | Bool | Utsmyckning |
| 32 | Kompressionsremmar | Bool | Utsmyckning |
| 33 | Hällor för teleskophandtag | Bool | Utsmyckning |
| 34 | Försärkt knottrig yta | Bool | Utsmyckning |
| 35 | Adresshållare | Bool | Utsmyckning |
| 36 | Förstärkt hård botten | Int | Utsmyckning |
| 37 | Förstärkt botten | Bool | Utsmyckning |
| 38 | Expanderbar | Bool | Utsmyckning |
| 39 | Resväska 2 hjul | Bool | Utsmyckning |
| 40 | Resväska 4 hjul | Bool | Utsmyckning |
| 173 | Hälla på baksidan för teleskophandtag | Bool | Utsmyckning |
| 515 | USB-kontakt | Int | Utsmyckning |
| 41 | Antal fack | Int | Innerfickor |
| 42 | Fack för bank-och visitkort | Int | Innerfickor |
| 43 | Fack på insidan med dragkedja | Int | Innerfickor |
| 44 | Liten ficka | Int | Innerfickor |
| 45 | Ficka för schema | Int | Innerfickor |
| 46 | Pennfack | Int | Innerfickor |
| 47 | Sedelfack | Int | Innerfickor |
| 48 | Expanderbar ficka | Int | Innerfickor |
| 49 | Nätficka med dragkedja | Int | Innerfickor |
| 50 | Vadderat fack för dator | Int | Innerfickor |
| 51 | Platt fack för sedlar/biljetter | Int | Innerfickor |
| 52 | Mobilfack | Int | Innerfickor |
| 53 | Ficka för tandborste | Int | Innerfickor |
| 54 | Fack för datorsladd | Int | Innerfickor |
| 55 | Ficka för linjal | Int | Innerfickor |
| 56 | Genomskinligt fack | Int | Innerfickor |
| 57 | Adresshållare | Int | Innerfickor |
| 58 | Portmonnä med dragkedja | Int | Innerfickor |
| 162 | Innerfickor med dragkedja | Int | Innerfickor |
| 163 | innerfickor med tryckknapp | Int | Innerfickor |
| 164 | Innerfickor | Int | Innerfickor |
| 167 | Portmonnä med tryckknapp | Int | Innerfickor |
| 175 | Öppna innerfickor | Int | Innerfickor |
| 176 | Toppficka med magnetstängning | Int | Innerfickor |
| 516 | Kreditkortshållare | Int | Innerfickor |
| 59 | Galge | Bool | Accessoarer |
| 60 | Hängkrok | Bool | Accessoarer |
| 61 | Spegel | Bool | Accessoarer |
| 62 | Nyckelhållare | Bool | Accessoarer |
| 63 | Avdelare | Bool | Accessoarer |
| 64 | Avtagbar mindre väska | Bool | Accessoarer |
| 65 | Två väskor i en | Bool | Accessoarer |
| 66 | Etiketthållare | Bool | Accessoarer |
| 67 | Löstagbar korthållare | Bool | Accessoarer |
| 68 | Löstagbar portmonnä | Bool | Accessoarer |
| 69 | Väska för smutstvätt/skor | Bool | Accessoarer |
| 70 | Stödrem för dator | Bool | Accessoarer |
| 71 | Stödrem för kläder | Bool | Accessoarer |
| 518 | Kalender | Bool | Accessoarer |
| 519 | Reglerbart band | Bool | Accessoarer |
textil
| Code | Name | Type | Category |
|---|---|---|---|
| 72 | Uppgift saknas | Bool | Tvätt |
| 73 | Handtvätt max 40°, skonsam centrifugering | Bool | Tvätt |
| 74 | Maskintvätt 30° | Bool | Tvätt |
| 75 | Maskintvätt 30° fintvätt | Bool | Tvätt |
| 76 | Maskintvätt 30° skontvätt (ylle) | Bool | Tvätt |
| 77 | Kemtvätt, ej vattentvätt | Bool | Tvätt |
| 142 | Maskintvätt 40° | Bool | Tvätt |
| 143 | Maskintvätt 40° skontvätt (ylle) | Bool | Tvätt |
| 144 | Maskintvätt 40° fintvätt | Bool | Tvätt |
| 145 | Maskintvätt 60° | Bool | Tvätt |
| 146 | Maskintvätt 60° fintvätt | Bool | Tvätt |
| 147 | Maskintvätt 60° skontvätt (ylle) | Bool | Tvätt |
| 151 | Kall handtvätt | Bool | Tvätt |
| 79 | Kan klorblekas | Bool | Blekning |
| 80 | Uppgift saknas | Bool | Torktumling |
