Sverige












































| Dam | |||
| EUR | UK | US | cm |
| 35 | 2,5 | 4 | 22,4 |
| 35,5 | 3 | 4,5 | 22,7 |
| 36 | 3,5 | 5 | 23 |
| 36,5 | 4 | 5,5 | 23,4 |
| 37 | 4 | 5,5 | 23,7 |
| 37,5 | 4,5 | 6 | 24 |
| 38 | 5 | 6,5 | 24,4 |
| 38,5 | 5,5 | 7 | 24,7 |
| 39 | 5,5 | 7,5 | 25 |
| 39,5 | 6 | 7,5 | 25,4 |
| 40 | 6,5 | 8 | 25,7 |
| 40,5 | 7 | 8,5 | 26 |
| 41 | 7,5 | 9 | 26,4 |
| 41,5 | 7,5 | 9,5 | 26,7 |
| 42 | 8 | 9,5 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 10 | 27,4 |
| 43 | 9 | 10,5 | 27,7 |
| Herr | |||
| EUR | UK | US | cm |
| 38 | |||
| 38,5 | |||
| 39 | 5,5 | 6 | 25 |
| 39,5 | 6 | 6,5 | 25,4 |
| 40 | 6,5 | 7 | 25,7 |
| 40,5 | 7 | 7,5 | 26 |
| 41 | 7,5 | 8 | 26,4 |
| 41,5 | 7,5 | 8 | 26,7 |
| 42 | 8 | 8,5 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 9 | 27,4 |
| 43 | 9 | 9,5 | 27,7 |
| 43,5 | 9,5 | 9,5 | 28 |
| 44 | 9,5 | 10 | 28,4 |
| 44,5 | 10 | 10,5 | 28,7 |
| 45 | 10,5 | 11 | 29 |
| 45,5 | 11 | 11,5 | 29,4 |
| 46 | 11 | 11,5 | 29,7 |
| 46,5 | 11,5 | 12 | 30 |
| 47 | 12 | 12,5 | 30,4 |
| 47,5 | 12,5 | 13 | 30,7 |
| 48 | 13 | 13,5 | 31 |
| 48,5 | 13,5 | 14 | 31,4 |
| 49 | 14 | 14,5 | 31,7 |
| 49,5 | 14,5 | 15 | 32 |
| 50 | 15 | 15,5 | 32,4 |
| Barn | |||
| EUR | UK | US | cm |
| 16 | 0,5 | 1 | 9,7 |
| 17 | 1,5 | 2 | 10,4 |
| 18 | 2 | 2,5 | 11 |
| 19 | 3 | 3,5 | 11,7 |
| 20 | 3,5 | 4,5 | 12,4 |
| 21 | 4,5 | 5 | 13 |
| 22 | 5,5 | 6 | 13,7 |
| 23 | 6 | 6,5 | 14,4 |
| 24 | 7 | 7,5 | 15 |
| 25 | 7,5 | 8 | 15,7 |
| 26 | 8,5 | 9,5 | 16,4 |
| 27 | 9 | 10,5 | 17 |
| 28 | 10 | 11 | 17,7 |
| 29 | 11 | 12 | 18,4 |
| 30 | 11,5 | 12,5 | 19 |
| 31 | 12,5 | 13 | 19,7 |
| 32 | 13 | 1,5 | 20,4 |
| 33 | 1 | 2 | 21 |
| 34 | 2 | 3 | 21,7 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,4 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 23 |
| 37 | 4 | 5 | 23,7 |
| 38 | 5 | 6 | 24,4 |
| 39 | 6 | 7 | 25 |
| 40 | 6,5 | 8 | 25,7 |
| 41 | 7 | 26,4 | |

